Resultat Arkiv
OK Junior
OK Junior
Pos. | No. | Namn | R1 FF | R1 F | R2 FF | R2 F | R3 FF | R3 F | R4 FF | R4 F | R5 FF | R5 F | SUMMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Hubertus Palm | 24 | 32 | 20 | 32 | 30 | 50 | 24 | 32 | 244 | ||
2 | 4 | Theodor Bergersen | 18 | 35 | 15 | 28 | 18 | 40 | 20 | 40 | 214 | ||
3 | 311 | Mika Runitz | 20 | 40 | 24 | 40 | 18 | 50 | 192 | ||||
4 | 83 | Andy Alstrin | 12 | 28 | 14 | 26 | 20 | 30 | 16 | 35 | 181 | ||
5 | 58 | Tyra Sundberg | 14 | 26 | 12 | 24 | 15 | 35 | 15 | 30 | 171 | ||
6 | 2 | Erik Poulsen | 15 | 22 | 18 | 50 | 30 | 28 | 163 | ||||
7 | 24 | Benjamin Jalmgård | 30 | 50 | 30 | 35 | 145 | ||||||
8 | 51 | Ludwig Bohman Muzzi | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 32 | 140 | ||||
9 | 267 | Kristoffer Nita | 13 | 24 | 13 | 22 | 24 | 28 | 124 |
Pos. | No. | Namn | R1 FF | R1 F | R2 FF | R2 F | R3 FF | R3 F | R4 FF | R4 F | R5 FF | R5 F | SUMMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Fabian Stureson | 30 | 50 | 24 | 40 | 24 | 40 | 0 | 0 | 20 | 50 | 278 |
2 | 10 | Ludvig Fransson | 20 | 40 | 15 | 35 | 0 | 0 | 30 | 50 | 30 | 35 | 255 |
3 | 121 | Vilmer Svahn | 15 | 18 | 30 | 50 | 0 | 0 | 24 | 35 | 24 | 40 | 236 |
4 | 9 | Fred Saareks | 24 | 20 | 14 | 22 | 20 | 35 | 16 | 32 | 14 | 30 | 227 |
5 | 85 | Thor Sundberg | 14 | 30 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 16 | 28 | 168 |
6 | 467 | Kristoffer Nita | 11 | 24 | 0 | 0 | 16 | 30 | 20 | 30 | 12 | 22 | 165 |
7 | 63 | Philip Svendsen | 18 | 32 | 20 | 32 | 0 | 0 | 18 | 40 | 0 | 0 | 160 |
8 | 43 | Lars Winkler | 10 | 28 | 13 | 26 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
9 | 75 | Harry Thygesson | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 98 |
10 | 21 | Dante Figaro Johansson | 16 | 22 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
11 | 34 | Kalle Petersson | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 77 |
12 | 17 | Eric Schön | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 75 |
13 | 4 | Hampus Varis | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Pos. | No. | Namn | R1 FF | R1 F | R2 FF | R2 F | R3 FF | R3 F | R4 FF | R4 F | R5 FF | R5 F | SUMMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Leo Nilsson | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 20 | 40 | 330 |
2 | 23 | Albin Stureson | 11 | 28 | 30 | 50 | 18 | 18 | 24 | 50 | 30 | 50 | 309 |
3 | 29 | Lauritz Sachse | 24 | 50 | 24 | 35 | 24 | 20 | 18 | 30 | 18 | 16 | 259 |
4 | 74 | Fabian Stureson | 9 | 14 | 16 | 30 | 20 | 40 | 12 | 32 | 24 | 32 | 229 |
5 | 21 | Dante Johansson | 30 | 35 | 14 | 24 | 11 | 24 | 16 | 35 | 13 | 22 | 224 |
6 | 77 | Felix Rohlin | 10 | 20 | 18 | 32 | 14 | 30 | 20 | 26 | 16 | 35 | 221 |
7 | 75 | Harry Thygesson | 16 | 30 | 8 | 20 | 15 | 35 | 15 | 28 | 12 | 26 | 205 |
8 | 85 | Thor Sundberg | 15 | 32 | 10 | 12 | 13 | 26 | 13 | 22 | 11 | 28 | 182 |
9 | 4 | Anton Orrgren | 14 | 22 | 13 | 22 | 12 | 28 | 14 | 24 | 20 | 169 | |
10 | 27 | Tobias Normann | 8 | 26 | 7 | 28 | 16 | 32 | 14 | 30 | 161 | ||
11 | 34 | Kalle Petersson | 13 | 18 | 9 | 18 | 10 | 22 | 9 | 18 | 117 | ||
12 | 15 | Albin Enander | 12 | 16 | 15 | 26 | 10 | 24 | 103 | ||||
13 | 31 | Carl Karlsson | 18 | 24 | 11 | 16 | 69 | ||||||
14 | 101 | Milla Sjöstrand | 12 | 14 | 11 | 20 | 57 |
Pos. | No. | Namn | R1 FF | R1 F | R2 FF | R2 F | R3 FF | R3 F | R4 FF | R4 F | SUMMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Lauritz Sachse | 20 | 40 | 18 | 40 | 24 | 40 | 30 | 35 | 247 |
2 | 23 | Albin Sturesson | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 32 | 0 | 0 | 222 |
3 | 27 | Fabian Stureson | 16 | 26 | 24 | 35 | 18 | 30 | 16 | 32 | 197 |
4 | 77 | Felix Rohlin | 13 | 24 | 15 | 32 | 16 | 28 | 24 | 40 | 192 |
5 | 95 | Hugo Holm | 12 | 32 | 0 | 0 | 20 | 35 | 20 | 50 | 169 |
6 | 3 | Teodor Ödmark | 24 | 28 | 16 | 28 | 15 | 50 | 0 | 0 | 161 |
7 | 85 | Thor Sundberg | 11 | 16 | 20 | 26 | 13 | 24 | 15 | 30 | 155 |
8 | 38 | Anton Orrgren | 8 | 18 | 14 | 30 | 12 | 26 | 14 | 28 | 150 |
9 | 267 | Jonathan Lindelöf | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 89 |
10 | 101 | Milla Sjöstrand | 9 | 20 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 65 |
11 | 9 | William Dahlin | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
12 | 116 | Rafael Théveny | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
13 | 69 | Felipe Ahlgren | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Pos. | No. | Namn | R1 FF | R1 F | R2 FF | R2 F | R3 FF | R3 F | R4 FF | R4 F | R5 FF | R5 F | SUMMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Philip Victorsson | 30 | 50 | 30 | 50 | 24 | 50 | 30 | 50 | 20 | 35 | 369 |
2 | 4 | Caspian Hagman | 16 | 30 | 11 | 22 | 20 | 40 | 16 | 28 | 13 | 26 | 222 |
3 | 86 | Sebastian Hedin | 10 | 35 | 15 | 20 | 18 | 16 | 18 | 35 | 15 | 30 | 212 |
4 | 21 | Teodor Ödmark | 18 | 18 | 16 | 30 | 14 | 24 | 15 | 26 | 16 | 18 | 195 |
5 | 114 | Vigor Hjovard | 24 | 12 | 14 | 32 | 11 | 35 | 24 | 40 | 0 | 0 | 192 |
6 | 56 | Theo Wernersson | 0 | 0 | 20 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | 190 |
7 | 312 | Neo Rocksjö | 15 | 28 | 10 | 26 | 12 | 30 | 13 | 20 | 11 | 20 | 185 |
8 | 5 | Alexander Spetz | 20 | 32 | 0 | 0 | 16 | 28 | 20 | 32 | 10 | 24 | 182 |
9 | 170 | Daniel Varverud | 12 | 26 | 9 | 28 | 9 | 26 | 12 | 24 | 14 | 22 | 182 |
10 | 111 | William Siverholm | 14 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 158 |
11 | 9 | William Dahlin | 0 | 0 | 12 | 18 | 10 | 32 | 14 | 30 | 12 | 16 | 144 |
12 | 73 | Robbie Avidan | 11 | 14 | 18 | 35 | 13 | 18 | 11 | 22 | 0 | 0 | 142 |
13 | 121 | Wilmer Wallenstam | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 28 | 99 |
14 | 69 | Felipe Ahlgren | 9 | 24 | 8 | 14 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
15 | 61 | Sixten Odenberger | 7 | 20 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
16 | 35 | Albin Karlsson | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Pos. | No. | Namn | R1 FF | R1 F | R2 FF | R2 F | R3 FF | R3 F | R4 FF | R4 F | R5 FF | R5 F | SUMMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Theo Wernersson | 30 | 50 | 30 | 50 | 20 | 50 | 10 | 20 | 7 | 15 | 282 |
2 | 356 | William Siverholm | 9 | 20 | 20 | 30 | 30 | 6 | 5 | 9 | 10 | 30 | 169 |
3 | 25 | William Kristian Wulf | 20 | 30 | 2 | 10 | 8 | 30 | 0 | 0 | 9 | 20 | 129 |
4 | 121 | Casper Jansson | 0 | 10 | 6 | 20 | 5 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 85 |
5 | 55 | Philip Victorsson | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 1 | 73 |
6 | 37 | Ville Malja | 7 | 15 | 4 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57 |
7 | 96 | Oscar Hedqvist | 4 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
8 | 4 | Caspian Hagman | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 |
22 | Caesar Kristiansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 80 | |
63 | Ture Adetoft | 5 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 44 | |
112 | Lukas Blomgren-Dahl | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 | |
324 | Conrad Laursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 39 | |
219 | Sebastian Ögaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | |
94 | Emil Tanggaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
41 | Emma Wigroth | 6 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
49 | Victor Wolfsohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
90 | Cecilia Hedqvist | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | |
29 | Bastian Ensgård | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | |
99 | Neo Rocksjö | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
396 | Norton Andreasson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 15 | |
44 | Micky Magnusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | |
205 | Dino Beganovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
69 | Filipe Ahlgren | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | |
43 | Georg Kelstrup | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
93 | Emil Flygare | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
555 | Axel Malja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
610 | Sixten Odenberg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
31 | Wilgot Edqvist | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
73 | Robbie Avidan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
93 | Emil Flygare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Vigor Hjorvard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Albin Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Sebastian Hedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi kan begära att cookies ställs in på din enhet. Vi använder cookies för att meddela oss när du besöker våra webbplatser, hur du interagerar med oss, för att berika din användarupplevelse och att anpassa ditt förhållande till vår webbplats.
Klicka på de olika rubrikerna för att få reda på mer. Du kan också ändra några av dina inställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse på våra webbplatser och de tjänster vi kan erbjuda.
Dessa cookies är absolut nödvändiga för att ge dig tjänster som är tillgängliga via vår webbplats och att använda några av dess funktioner.
Eftersom dessa cookies är absolut nödvändiga för att leverera webbplatsen, kan du inte vägra dem utan att påverka hur vår webbplats fungerar. Du kan blockera eller ta bort dem genom att ändra dina webbläsarinställningar och tvinga att blockera alla cookies på den här webbplatsen.
Dessa kakor samlar in information som används antingen i samlad form för att hjälpa oss att förstå hur vår webbplats används eller hur effektiv våra marknadsföringskampanjer är eller för att hjälpa oss att anpassa vår hemsida och ansökan till dig för att förbättra din upplevelse.
Om du inte vill att vi spårar din visit på vår webbplats kan du inaktivera spårning i din webbläsare här:
Vi använder också olika externa tjänster som Google Webfonts, Google Maps och externa videokällor. Eftersom dessa leverantörer kan hämta personuppgifter som din IP-adress tillåter vi dig att blockera dem här. Tänk på att detta kan kraftigt minska vår webbplats funktionalitet och utseende. Ändringar träder i kraft när du laddar om sidan.
Google Webfont Inställningar:
Google Maps Inställningar:
Vimeo och Youtube videoinbäddningar:
Du kan läsa mer om våra cookies och sekretessinställningar i detalj på vår sekretesspolicysida.
Policy för hantering av personuppgifter och cookies