Resultat Arkiv
Junior 60
Junior 60
Pos. | No. | Namn | R1 FF | R1 F | R2 FF | R2 F | R3 FF | R3 F | R4 FF | R4 F | R5 FF | R5 F | SUMMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ludwig Granquist | 24 | 50 | 30 | 50 | 14 | 35 | 0 | 0 | 24 | 20 | 247 |
2 | 81 | Carl Nellegård | 18 | 11 | 14 | 40 | 30 | 50 | 0 | 0 | 18 | 50 | 231 |
3 | 533 | Noah Antonsen | 14 | 30 | 24 | 28 | 15 | 32 | 15 | 32 | 13 | 28 | 231 |
4 | 199 | Rasmus Ydrefalk | 15 | 32 | 20 | 12 | 10 | 20 | 20 | 40 | 16 | 30 | 215 |
5 | 14 | Deven Grabko | 13 | 26 | 7 | 20 | 18 | 28 | 24 | 30 | 11 | 22 | 199 |
6 | 114 | Simon Karassas | 8 | 24 | 15 | 30 | 12 | 18 | 13 | 26 | 20 | 32 | 198 |
7 | 94 | Hugo Eklund | 11 | 20 | 9 | 22 | 16 | 14 | 12 | 24 | 30 | 35 | 193 |
8 | 101 | Marc Alexander Reistrup | 20 | 40 | 16 | 32 | 20 | 16 | 0 | 0 | 14 | 24 | 182 |
9 | 19 | Gustav Christensen | 6 | 12 | 6 | 13 | 30 | 16 | 35 | 15 | 40 | 173 | |
10 | 12 | Jonathan Landström | 30 | 18 | 13 | 35 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
11 | 9 | River Nilsson | 7 | 14 | 18 | 14 | 18 | 50 | 12 | 18 | 151 | ||
12 | 5 | Viggo Vestergren | 12 | 28 | 10 | 24 | 14 | 28 | 0 | 0 | 116 | ||
13 | 87 | Adam Al Tawil | 5 | 8 | 16 | 8 | 12 | 11 | 18 | 10 | 26 | 114 | |
14 | 2 | Benjamin Poulsen | 16 | 35 | 12 | 26 | 7 | 14 | 0 | 0 | 110 | ||
15 | 99 | Eric Bondarov Naperotti | 9 | 16 | 9 | 22 | 30 | 16 | 0 | 0 | 102 | ||
16 | 42 | Thindra Ramberg | 10 | 22 | 7 | 24 | 10 | 12 | 0 | 0 | 85 | ||
17 | 132 | Kevin Gharib | 3 | 5 | 11 | 26 | 8 | 20 | 0 | 0 | 73 | ||
18 | 119 | Henrik Bergström | 4 | 11 | 18 | 9 | 22 | 0 | 0 | 64 |
Pos. | No. | Namn | R1 FF | R1 F | R2 FF | R2 F | R3 FF | R3 F | R4 FF | R4 F | R5 FF | R5 F | SUMMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Douglas Gerleman | 14 | 26 | 13 | 35 | 16 | 35 | 15 | 40 | 16 | 30 | 240 |
2 | 47 | Aston Jonsson | 13 | 32 | 14 | 20 | 20 | 40 | 18 | 30 | 13 | 24 | 224 |
3 | 168 | Noah Norrström | 18 | 28 | 10 | 26 | 18 | 32 | 13 | 24 | 10 | 18 | 197 |
4 | 34 | Theodor Bergersen | 24 | 40 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 193 |
5 | 24 | Benjamin Jalmgård | 30 | 50 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 188 |
6 | 311 | Mika Runitz | 7 | 11 | 16 | 24 | 0 | 0 | 30 | 50 | 15 | 26 | 179 |
7 | 13 | Wilhelm Abelmann | 20 | 20 | 11 | 32 | 0 | 0 | 14 | 35 | 11 | 20 | 163 |
8 | 3 | Jonathan Landström | 12 | 35 | 20 | 8 | 0 | 0 | 16 | 22 | 14 | 32 | 159 |
9 | 27 | Melvin Kalousdian | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10 | 4 | Ludwig Granquist | 6 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 145 |
11 | 199 | Rasmus Ydrefalk | 16 | 22 | 12 | 18 | 0 | 0 | 12 | 28 | 8 | 16 | 132 |
12 | 2 | Erik Poulsen | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 20 | 26 | 18 | 28 | 124 |
13 | 15 | Maximus Unt | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 24 | 32 | 0 | 0 | 108 |
14 | 21 | Jack Salomonsson | 8 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 72 |
15 | 8 | Charlie Rudholm | 11 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 67 |
16 | 58 | Tyra Sundberg | 15 | 24 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
17 | 55 | Vidar Ottosson | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
18 | 57 | Colin Jonsson Munkstedt | 9 | 14 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
19 | 22 | Ella Jönsson | 10 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Pos. | No. | Namn | R1 FF | R1 F | R2 FF | R2 F | R3 FF | R3 F | R4 FF | R4 F | R5 FF | R5 F | SUMMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Vilmer Svahn | 20 | 40 | 30 | 50 | 24 | 35 | 13 | 40 | 30 | 40 | 322 |
2 | 55 | Bertram Sachse | 24 | 35 | 18 | 32 | 20 | 40 | 30 | 50 | 18 | 35 | 302 |
3 | 4 | Hampus Varis | 12 | 32 | 15 | 28 | 18 | 32 | 20 | 32 | 12 | 28 | 229 |
4 | 2 | Erik Poulsen | 10 | 24 | 13 | 26 | 13 | 28 | 16 | 38 | 20 | 32 | 220 |
5 | 44 | Elliot Kaczynski | 24 | 40 | 30 | 50 | 24 | 50 | 218 | ||||
6 | 171 | Oskar Wiik | 14 | 22 | 16 | 24 | 15 | 26 | 28 | 13 | 24 | 182 | |
7 | 58 | Tyra Sundberg | 15 | 18 | 10 | 16 | 14 | 24 | 15 | 26 | 14 | 22 | 174 |
8 | 777 | Alexander Persson | 18 | 28 | 9 | 22 | 16 | 30 | 16 | 30 | 169 | ||
9 | 27 | Melvin Kalousdian | 16 | 30 | 14 | 30 | 24 | 35 | 149 | ||||
10 | 8 | Scott Lindblom | 30 | 50 | 20 | 35 | 135 | ||||||
11 | 168 | Noah Norrström | 11 | 20 | 8 | 14 | 18 | 24 | 11 | 20 | 126 | ||
12 | 97 | Alvin Ekberg | 13 | 26 | 14 | 30 | 15 | 26 | 124 | ||||
13 | 47 | Aston Jonsson | 9 | 16 | 11 | 18 | 54 |
Pos. | No. | Namn | R1 FF | R1 F | R2 FF | R2 F | R3 FF | R3 F | R4 FF | R4 F | SUMMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Leo Nilsson | 18 | 35 | 20 | 32 | 30 | 50 | 30 | 50 | 265 |
2 | 10 | Philip Engbaek | 30 | 40 | 30 | 35 | 18 | 40 | 24 | 32 | 249 |
3 | 121 | Vilmer Svahn | 24 | 50 | 24 | 40 | 24 | 30 | 18 | 30 | 240 |
4 | 55 | Betram Sachse | 20 | 30 | 15 | 30 | 20 | 35 | 16 | 35 | 201 |
5 | 88 | Scott Kin Lindblom | 7 | 28 | 18 | 50 | 11 | 22 | 20 | 24 | 180 |
6 | 97 | Alvin Ekberg | 16 | 26 | 11 | 22 | 15 | 28 | 11 | 22 | 151 |
7 | 18 | Hugo Salomonsson | 14 | 20 | 7 | 20 | 14 | 24 | 13 | 26 | 138 |
8 | 12 | Oliver Hellqvist | 10 | 22 | 14 | 28 | 0 | 0 | 14 | 28 | 116 |
9 | 67 | Olle Crona | 8 | 32 | 13 | 24 | 12 | 26 | 0 | 0 | 115 |
10 | 58 | Tyra Sundberg | 11 | 18 | 9 | 16 | 13 | 20 | 10 | 18 | 115 |
11 | 44 | Elliot Kaczynski | 15 | 14 | 16 | 12 | 0 | 0 | 15 | 40 | 112 |
12 | 777 | Alexander Persson | 12 | 12 | 8 | 14 | 0 | 0 | 12 | 20 | 78 |
13 | 5 | William Willaume Li Andreasen | 13 | 24 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
14 | 2 | Hugo Gunnarsson | 9 | 16 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Pos. | No. | Namn | R1 FF | R1 F | R2 FF | R2 F | R3 FF | R3 F | R4 FF | R4 F | R5 FF | R5 F | SUMMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Albin Stureson | 30 | 35 | 24 | 50 | 18 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 | 357 |
2 | 15 | Benjamin Toft | 24 | 50 | 30 | 32 | 24 | 32 | 20 | 26 | 16 | 32 | 286 |
3 | 29 | Lauritz Sachse | 20 | 40 | 8 | 26 | 30 | 35 | 16 | 32 | 18 | 40 | 265 |
4 | 27 | Fabian Stureson | 18 | 32 | 4 | 10 | 14 | 28 | 24 | 40 | 24 | 28 | 222 |
5 | 77 | Felix Rohlin | 12 | 26 | 20 | 30 | 8 | 16 | 13 | 28 | 20 | 35 | 208 |
6 | 5 | Betram Sachse | 16 | 30 | 15 | 12 | 16 | 22 | 12 | 18 | 15 | 30 | 186 |
7 | 71 | Alex Leandersson | 13 | 24 | 18 | 35 | 10 | 24 | 6 | 16 | 13 | 22 | 181 |
8 | 67 | Olle Crona | 6 | 16 | 10 | 20 | 13 | 20 | 18 | 35 | 12 | 26 | 176 |
9 | 22 | William Adolfsson | 5 | 8 | 16 | 40 | 20 | 50 | 5 | 22 | 0 | 0 | 166 |
10 | 267 | Jonathan Lindelöf | 11 | 14 | 14 | 11 | 12 | 26 | 15 | 24 | 9 | 0 | 136 |
11 | 127 | Nico Lahnalathi | 3 | 9 | 12 | 18 | 9 | 14 | 8 | 14 | 14 | 24 | 125 |
12 | 141 | Tobias Normann Gade | 14 | 28 | 0 | 0 | 15 | 11 | 7 | 8 | 11 | 20 | 114 |
13 | 9 | Vilmer Svahn | 0 | 0 | 7 | 16 | 7 | 10 | 14 | 30 | 10 | 18 | 112 |
14 | 6 | Leo Nilsson | 8 | 10 | 9 | 14 | 11 | 18 | 11 | 20 | 0 | 0 | 101 |
15 | 387 | Emil Laurinen | 7 | 11 | 11 | 24 | 5 | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 91 |
16 | 12 | Oliver Hellqvist | 10 | 22 | 3 | 9 | 6 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 |
17 | 59 | Hugo Holm | 9 | 20 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 81 |
18 | 111 | Enzo Hallman | 4 | 18 | 5 | 22 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
19 | 75 | Harry Thygesson | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 37 |
20 | 178 | Anton Saugman Güllich | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
21 | 18 | Hugo Salomonsson | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 23 |
Pos. | No. | Namn | R1 FF | R1 F | R2 FF | R2 F | R3 FF | R3 F | R4 FF | R4 F | R5 FF | R5 F | SUMMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Oscar Pedersen | 10 | 20 | 30 | 50 | 20 | 20 | 30 | 50 | 20 | 50 | 300 |
2 | 525 | Sebiastian Kinnmark | 30 | 50 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 30 | 30 | 30 | 197 |
3 | 5 | Alxander Spetz | 20 | 30 | 7 | 0 | 30 | 50 | 10 | 20 | 10 | 20 | 197 |
4 | 23 | Albin Sturesson | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 41 |
5 | 21 | Wilmer Wallenstam | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | 38 |
6 | 19 | Eric Sundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
57 | August Therbo | 6 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 | |
35 | Mads Scheel Drejer | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
51 | Noah Haraldsson | 7 | 9 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
93 | Gustaf Prytz | 8 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | |
43 | Elias Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
86 | Valdermar Aggerholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | |
15 | Benjamin Toft | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 33 | |
70 | Axel Malja | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
178 | Anton S.Güllich | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | |
2 | Christian Scheel Drejer | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
97 | Magnus Terklidsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 16 | |
129 | Lauritz Sachse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | |
37 | Julius Dinesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
29 | Theo Thorszelius | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
267 | Jonathan Lindelöf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | |
50 | Linus Granfors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
34 | Albin Barck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
170 | Daniel Varverud | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
9 | William Dahlin | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
28 | Eddie Ramirez Eriksson | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | William Adolfsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
141 | Tobias Normann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | Teodor Ödmark | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Tobias Bille Clausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
61 | Måns Döös | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Calle Bergman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Vilgot Berntsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | Kevin Rydell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
116 | Alice Lundberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Isak Oskarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Oliver Hellqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Hugo Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Karl Birkebeak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Alex Leandersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Loie Jonsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Max Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Lizzie Wennberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Vincent Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Anton Anterwing-Orrgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Theodor Salla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Oscari Moilanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi kan begära att cookies ställs in på din enhet. Vi använder cookies för att meddela oss när du besöker våra webbplatser, hur du interagerar med oss, för att berika din användarupplevelse och att anpassa ditt förhållande till vår webbplats.
Klicka på de olika rubrikerna för att få reda på mer. Du kan också ändra några av dina inställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse på våra webbplatser och de tjänster vi kan erbjuda.
Dessa cookies är absolut nödvändiga för att ge dig tjänster som är tillgängliga via vår webbplats och att använda några av dess funktioner.
Eftersom dessa cookies är absolut nödvändiga för att leverera webbplatsen, kan du inte vägra dem utan att påverka hur vår webbplats fungerar. Du kan blockera eller ta bort dem genom att ändra dina webbläsarinställningar och tvinga att blockera alla cookies på den här webbplatsen.
Dessa kakor samlar in information som används antingen i samlad form för att hjälpa oss att förstå hur vår webbplats används eller hur effektiv våra marknadsföringskampanjer är eller för att hjälpa oss att anpassa vår hemsida och ansökan till dig för att förbättra din upplevelse.
Om du inte vill att vi spårar din visit på vår webbplats kan du inaktivera spårning i din webbläsare här:
Vi använder också olika externa tjänster som Google Webfonts, Google Maps och externa videokällor. Eftersom dessa leverantörer kan hämta personuppgifter som din IP-adress tillåter vi dig att blockera dem här. Tänk på att detta kan kraftigt minska vår webbplats funktionalitet och utseende. Ändringar träder i kraft när du laddar om sidan.
Google Webfont Inställningar:
Google Maps Inställningar:
Vimeo och Youtube videoinbäddningar:
Du kan läsa mer om våra cookies och sekretessinställningar i detalj på vår sekretesspolicysida.
Policy för hantering av personuppgifter och cookies